dj tiesto su ultimo trabajo "elements of life"

Elements of Life es el quinto álbum en solitario así como el tercer álbum de estudio del productor de trance DJ Tiësto. El álbum, lanzado al mercado el 16 de abril de 2007, contiene colaboraciones de Maxi Jazz, el cantante de Faithless y quien canta en el single Dance4Life; de Jes Brieden, perteneciente al proyecto Motorcycle de Gabriel & Dresden y vocalista del single Everything; de Julie Thompson, perteneciente al proyecto Holden & Thompson y quién canta en el single Do You Feel Me; así como de Charlotte Martin, Christian Burns y BT con vocalizaciones en otros distintos singles.
La producción del álbum es en su totalidad hecha por Tiësto. Sin embargo, en su composición, colabora con D.J. Waakop Reijers-Fraaij, Geert Huinink y Daniël Stewart.
El álbum tuvo un lanzamiento doble pués salió al mercado en dos ediciones distintas para su versión internacional. Una "edición estándar" con un total de once sencillos y un bonus track; así como de una "edición limitada", compuesta por las mismas doce pistas de la edición estándar, más un segundo disco con tres remixes.
Para la promoción y presentación en vivo del álbum Elements of Life, Tiësto inició un tour alrededor del mundo, en el cual destacaron las presentaciones caracterizadas por los visuales de alta definición, arreglos pirotécnicos y espectáculos de luces. Para representar la tématica del álbum, las presentaciones se estructuraron en cuatro fases: Earth, Water, Wind and Fire; cada una con su propia introducción e invitados especiales. El show se ha presentado en por lo menos cuarenta países con una asistencia considerable.Algunas Presentaciones del EOL World Tour 2007-2008
| País | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| Kings Hall Center, Belfast, Irlanda del Norte. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
30 de marzo, 2007. | |
| Metro Club, Olten. | 13 de abril, 2007. | |
| Ludowa Hall, Wroclaw. | 14 de abril, 2007. | |
| Alexandra Palace, Londres. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
20 de abril, 2007. | |
| Red & Passion Adriatic Arena, Pesaro. | 23 de abril, 2007. | |
| Club Colosseum, Skopje. | 4 de mayo, 2007. | |
| Le Karement, Monaco. | 11 de mayo, 2007. | |
| Club Russefeber, Oslo. | 16 de mayo, 2007. | |
| Ethias Arena, Hasselt. | 19 de mayo, 2007. | |
| VIP Romm, Cannes. | 23 de mayo, 2007. | |
| Ambasada Gavioli, Isola. | 25 de mayo, 2007. | |
| Syma Arena, Budapest. | 26 de mayo, 2007. | |
| Gelredome, Arnhem. | 2 de junio, 2007. | |
| Ogres Estrade, Ogre. | 7 de junio, 2007. | |
| Saku Suurhall, Tallin. | 8 de junio, 2007. | |
| Yubileyny Complex, St. Petersburgo. | 9 de junio, 2007. | |
| Ribeira do Porto, Oporto. | 15 de junio, 2007. | |
| The Point, Dublin. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
16 de junio, 2007. | |
| EXPO Center, Kiev. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
23 de junio, 2007. | |
| Pyramid City Club, Viena. | 29 de junio, 2007. | |
| The Royal Highland Centre, Edimburgo, Escocia. | 30 de junio, 2007. | |
| Eddé Sands Hotel & Resort, Biblos. | 2 de julio, 2007. | |
| Marina Club, Manama. | 4 de julio, 2007. | |
| Prana Petra Festival, Petra. | 5 de julio, 2007. | |
| Roskilde Festival 2007, Roskilde. | 7 de julio, 2007. | |
| Hammerstein Ballroom, New York. | 19 de julio, 2007. 20 de julio, 2007. |
|
| Bill Graham Civic Center, San Francisco, California. | 28 de julio, 2007. | |
| L.A. Sports Arena, Los Ángeles, California. | 11 de agosto, 2007. | |
| Privilege, Ibiza. | 18 de agosto, 2007. 20 de agosto, 2007. |
|
| GM Place, Vancouver. | 25 de agosto, 2007. | |
| Arena Santiago, Santiago de Chile. | 5 de octubre, 2007. | |
| Helvetia Music Festival, São Paulo. | 6 de octubre, 2007. | |
| Jockey Club, Asunción. | 12 de octubre, 2007. | |
| Parque Sarmiento, Buenos Aires. | 13 de octubre, 2007. | |
| Mary Fitzgerald Square, Johannesburg. | 20 de octubre, 2007. | |
| Nightclub Otten, Norrkoping. | 31 de octubre, 2007. | |
| Münchenbryggeriet, Estocolmo. | 2 de noviembre, 2007. | |
| Broadway, Reykiavik. | 9 de noviembre, 2007. | |
| Parken Centre, Copenhague. Performance incluido en Elements of Life World Tour DVD |
10 de noviembre, 2007. | |
| Night Tennis @ Pulse 5, Zurich. | 15 de noviembre, 2007. | |
| CNR Expo Center, Estambul. | 16 de noviembre, 2007. | |
| DK Gorbunova, Moscú. | 17 de noviembre, 2007. | |
| Litexpo, Vilna. | 23 de noviembre, 2007. | |
| T-Mobile Arena, Praga. | 24 de noviembre, 2007. | |
| Polivalente Hall, Bucarest. | 1 de diciembre, 2007. | |
| Olympic Village, Sharm el Sheikh. | 2 de diciembre, 2007. | |
| Sports Palace, Minsk. | 7 de diciembre, 2007. | |
| Studio 51, Helsinki. | 9 de diciembre, 2007. | |
| Foro Sol, Mexico City. | 19 de enero, 2008. | |
| Madinat Arena, Dubai. | 14 de febrero, 2008. | |
| Gachibowli Stadium, Hyderabad. | 16 de febrero, 2008. | |
| Escape Club, Amsterdam. Premiere Party del Elements of Life World Tour DVD |
22 de febrero, 2008. | |
| Trance Energy Festival, Utrecht. | 23 de febrero, 2008. | |
| Vega Club, Copenhaguen. Premiere Party del Elements of Life World Tour DVD |
28 de febrero, 2008. | |
| Indig02, Londres. Premiere Party del Elements of Life World Tour DVD |
29 de febrero, 2008. | |
| Whitehead Club, Hong Kong. | 3 de abril, 2008. | |
| GT Banana, Beijing. | 4 de abril, 2008. | |
| M2, Shanghai. | 5 de abril, 2008. | |
| Club Volume, Seúl. | 11 de abril, 2008. | |
| Ageha, Tokyo. | 12 de abril, 2008. | |
| Nankang 101, Taipei. | 13 de abril, 2008. | |
| The River, Bangkok. | 17 de abril, 2008. | |
| Club 808, Bangkok. | 18 de abril, 2008. | |
| World Trade Center, Manila. | 19 de abril, 2008. | |
| X2, Yakarta. | 20 de abril, 2008. | |
| Double Six Club, Bali. | 22 de abril, 2008. | |
| Festival Hall, Melbourne. | 26 de abril, 2008. | |
| 27 de abril, 2008. | ||
| 1 de mayo, 2008. | ||
| 2 de mayo, 2008. | ||
| Hordern Pavillion, Sydney. | 3 de mayo, 2008. | |
| 4 de mayo, 2008. | ||
| 2 Days Of Freedom Festival, Port Dickson. | 9 de mayo, 2008. | |
| 10 de mayo, 2008. | ||
| Cierre del Elements of Life World Tour 2007-2008. | ||




Comentarios sobre dj tiesto su ultimo trabajo "elements of life"
oie no te conosco pero por tu buen gusto se ve que eres super inteligente
oks!